Date Requested: May 15 2021 4:48 PM
Effective Date: 04/23/2021
MPPL: MP-AP
| Loc | Loc Name | State | County | Zone | G/T | Flw Cntl | Miles | Dir | Operator | OBA | DRN | EGM | GRI | Measurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLCARP | CALCIUM CARBONATE - PARK | IL | ADAMS | MKT | T | Y | 390.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467826 | N | N | PEPL |
| 02017P | SEM MINERALS - PARK | IL | ADAMS | MKT | T | Y | 390.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467827 | N | N | PEPL |
| 02168P | VILLAGE OF EDINBURG - PARK | IL | CHRISTIAN | MKT | T | Y | 479.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467828 | N | N | PEPL |
| 02196P | VILLAGE OF STONINGTON - PARK | IL | CHRISTIAN | MKT | T | Y | 491.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467829 | N | N | PEPL |
| 09176P | CABOT CORPORATION - PARK | IL | DOUGLAS | MKT | T | Y | 536.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467832 | N | N | PEPL |
| 02811P | EQUISTAR PETROCHEMICALS - PARK | IL | DOUGLAS | MKT | T | Y | 536.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467831 | N | N | PEPL |
| PBRBNP | PANHANDLE BOURBON - PARK | IL | DOUGLAS | MKT | T | Y | 538.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467830 | N | N | PEPL |
| 09248P | SCOTLAND INTERCONNECT - MIDWESTERN GAS TRANSMISSION - PARK | IL | EDGAR | MKT | T | Y | 572.70 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 770161 | N | N | PEPL |
| 02296P | CITY OF BUSHNELL - PARK | IL | FULTON | MKT | T | Y | 563.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467834 | N | N | PEPL |
| UNCITP | UNITED CITIES - LIBERTY ENERGY (MIDSTATES) - PARK | IL | LOGAN | MKT | T | Y | 463.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467835 | N | N | PEPL |
| PEAICP | AMEREN ILLINOIS - PARK | IL | MACON | MKT | T | Y | 508.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1379016 | N | N | PEPL |
| 09205P | FUYAO GLASS ILLINOIS - PARK | IL | MACON | MKT | T | Y | 504.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467836 | N | N | PEPL |
| 02147P | CITY OF WAVERLY - PARK | IL | MORGAN | MKT | T | Y | 448.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467837 | N | N | PEPL |
| 02172P | VILLAGE OF FRANKLIN - PARK | IL | MORGAN | MKT | T | Y | 442.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467838 | N | N | PEPL |
| NGPLMP | NGPL MOULTRIE COUNTY - PARK | IL | MOULTRIE | MKT | T | Y | 520.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467841 | N | N | PEPL |
| 02026P | CITY OF PITTSFIELD - PARK | IL | PIKE | MKT | T | Y | 402.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467844 | N | N | PEPL |
| 02338P | NORTHERN ILLINOIS GAS - ATLAS - PARK | IL | PIKE | MKT | T | Y | 399.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467843 | N | N | PEPL |
| 02149P | VILLAGE OF PLEASANT HILL - PARK | IL | PIKE | MKT | T | Y | 397.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467842 | N | N | PEPL |
| 02129P | CITY OF AUBURN - PARK | IL | SANGAMON | MKT | T | Y | 459.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467850 | N | N | PEPL |
| 09219P | CWLP - PARK | IL | SANGAMON | MKT | T | Y | 480.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467846 | N | N | PEPL |
| 09857P | THERMIC L&U - UNITED CITIES - PARK | IL | SANGAMON | MKT | T | N | 458.36 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 911562 | N | N | PEPL |
| 09210P | UNITED CITIES - THERMIC - PARK | IL | SANGAMON | MKT | T | Y | 463.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467849 | N | N | PEPL |
| 02166P | VILLAGE OF DIVERNON - PARK | IL | SANGAMON | MKT | T | Y | 464.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467848 | N | N | PEPL |
| 02167P | VILLAGE OF PAWNEE - PARK | IL | SANGAMON | MKT | T | Y | 468.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467847 | N | N | PEPL |
| 02171P | VILLAGE OF RIVERTON - PARK | IL | SANGAMON | MKT | T | Y | 481.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467845 | N | N | PEPL |
| 02096P | ALSEY REFRACTORIES - PARK | IL | SCOTT | MKT | T | Y | 422.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467853 | N | N | PEPL |
| 02027P | CITY OF ROODHOUSE - PARK | IL | SCOTT | MKT | T | Y | 424.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467851 | N | N | PEPL |
| 02088P | CITY OF WHITE HALL - PARK | IL | SCOTT | MKT | T | Y | 424.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467852 | N | N | PEPL |
| 02144P | CITY OF WINCHESTER - PARK | IL | SCOTT | MKT | T | Y | 422.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467855 | N | N | PEPL |
| 09228P | PRAIRIE POWER PLANT - PARK | IL | SCOTT | MKT | T | Y | 422.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467854 | N | N | PEPL |
| 02097P | VILLAGE OF MORTON - PARK | IL | TAZEWELL | MKT | T | Y | 534.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467856 | N | N | PEPL |
| 02048P | GENERAL MOTORS, DANVILLE - PARK | IL | VERMILION | MKT | T | Y | 598.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467860 | N | N | PEPL |
| 02145P | VILLAGE OF ROSSVILLE - PARK | IL | VERMILION | MKT | T | Y | 618.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467858 | N | N | PEPL |
| 02146P | VILLAGE OF WESTVILLE - PARK | IL | VERMILION | MKT | T | Y | 592.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467857 | N | N | PEPL |
| NIPSP | NIPSCO - PARK | IN | ADAMS | MKT | T | Y | 744.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 446694 | N | N | PEPL |
| 02821P | LEBANON LATERAL - PARK | IN | GRANT | MKT | T | Y | 700.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467863 | N | N | PEPL |
| 02998P | ULTIMATE ETHANOL - PARK | IN | GRANT | MKT | T | Y | 691.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 770162 | N | N | PEPL |
| 02861P | NOBLESVILLE PLANT - DUKE ENERGY INDIANA - PARK | IN | HAMILTON | MKT | T | Y | 668.80 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467875 | N | N | PEPL |
| WSTFDP | WESTFIELD GAS - PARK | IN | HAMILTON | MKT | T | Y | 658.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467874 | N | N | PEPL |
| 02534P | TOWN OF PITTSBORO - PARK | IN | HENDRICKS | MKT | T | Y | 639.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467877 | N | N | PEPL |
| INGASP | INDIANA GAS - PARK | IN | MADISON | MKT | T | Y | 667.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467878 | N | N | PEPL |
| 02595P | OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER - PARK | IN | MADISON | MKT | T | Y | 659.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467879 | N | N | PEPL |
| LAPELP | TOWN OF LAPEL - PARK | IN | MADISON | MKT | T | Y | 679.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467880 | N | N | PEPL |
| CITGCP | CITIZENS GAS AND COKE - PARK | IN | MARION | MKT | T | Y | 650.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467881 | N | N | PEPL |
| 02798P | DOW CHEMICAL USA - PARK | IN | MARION | MKT | T | Y | 650.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467882 | N | N | PEPL |
| 05508P | TEXAS GAS TRANSMISSION - PARK | IN | PARKE | MKT | T | Y | 589.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467886 | N | N | PEPL |
| 02527P | TOWN OF MONTEZUMA - PARK | IN | PARKE | MKT | T | Y | 588.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467885 | N | N | PEPL |
| 09254P | PUTNAM COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE - PARK | IN | PUTNAM | MKT | T | Y | 614.87 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 818774 | N | N | PEPL |
| 02768P | TOWN OF BAINBRIDGE - PARK | IN | PUTNAM | MKT | T | Y | 621.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467888 | N | N | PEPL |
| 02536P | TOWN OF ROACHDALE - PARK | IN | PUTNAM | MKT | T | Y | 620.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467887 | N | N | PEPL |
| 02500P | ANCHOR GLASS - PARK | IN | RANDOLPH | MKT | T | Y | 727.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471244 | N | N | PEPL |
| 02829P | ASTRAL INDUSTRIES - PARK | IN | RANDOLPH | MKT | T | Y | 740.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467891 | N | N | PEPL |
| 02825P | INDIANA GAS - CAYUGA - PARK | IN | VERMILLION | MKT | T | Y | 585.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471245 | N | N | PEPL |
| 02621P | NEWPORT CHEMICAL DEPOT - PARK | IN | VERMILLION | MKT | T | Y | 591.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467892 | N | N | PEPL |
| 02860P | MONTPELIER GENERATING STATION - PARK | IN | WELLS | MKT | T | Y | 715.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 467894 | N | N | PEPL |
| 02254P | CITY OF HAZELTON - ATMOS ENERGY - PARK | KS | BARBER | FLD | T | Y | -66.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469035 | N | N | PEPL |
| 13863P | SHARON BARBER - PARK | KS | BARBER | FLD | T | Y | -55.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469036 | N | N | PEPL |
| PHILLP | PHILLIPS - SHARPE INTERCONNECT - PARK | KS | COFFEY | MKT | T | Y | 128.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471247 | N | N | PEPL |
| 40656P | COLT PIPELINE - PARK | KS | FRANKLIN | MKT | T | Y | 152.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469040 | N | N | PEPL |
| KP&LKP | KP&L KANSAS - PARK | KS | FRANKLIN | MKT | T | Y | 104.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469041 | N | N | PEPL |
| KPLCOP | KPC PIPELINE - PARK | KS | FRANKLIN | MKT | T | Y | 131.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469038 | N | N | PEPL |
| 09188P | MASTERGAS #1 - POSTROCK KPC PIPELINE - PARK | KS | FRANKLIN | MKT | T | Y | 131.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469039 | N | N | PEPL |
| 05024P | PRINCETON - SOUTHERN STAR - PARK | KS | FRANKLIN | MKT | T | Y | 145.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469042 | N | N | PEPL |
| 09223P | KINDER MORGAN GRANT #1 - PARK | KS | GRANT | FLD | T | Y | -187.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469047 | N | N | PEPL |
| RYUSXP | RYUS BOOSTER - PARK | KS | GRANT | FLD | T | Y | -203.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469045 | N | N | PEPL |
| ULYSSP | ULYSSES DEMARCATION - PARK | KS | GRANT | FLD | T | Y | -216.33 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469048 | N | N | PEPL |
| 09131P | PEOPLES NATURAL GAS - PARK | KS | HARPER | FLD | T | Y | -43.70 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469050 | N | N | PEPL |
| 12657P | SPIVEY - POSTROCK KPC PIPELINE - PARK | KS | HARPER | FLD | T | Y | -44.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469051 | N | N | PEPL |
| 41382P | WEST WICHITA - LUMEN MIDSTREAM - PARK | KS | HARPER | FLD | T | Y | -43.70 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 770163 | N | N | PEPL |
| 40647P | KANSAS GAS SUPPLY - PARK | KS | HARVEY | MKT | T | Y | 13.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471248 | N | N | PEPL |
| 41374P | CLAWSON FARM - PARK | KS | HASKELL | FLD | T | Y | -172.74 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 770164 | N | N | PEPL |
| 13236P | SATANTA / RICHFIELD CTM - PARK | KS | HASKELL | FLD | T | Y | -196.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471249 | N | N | PEPL |
| SATANP | SATANTA FIELD DEMARCATION - PARK | KS | HASKELL | FLD | T | Y | -196.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471250 | N | N | PEPL |
| 06204P | PEPL CIG EXCHANGE - PARK | KS | KEARNY | FLD | T | Y | -235.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471252 | N | N | PEPL |
| 41375P | KINGMAN INTERCONNECT - WEST WICHITA GAS - PARK | KS | KINGMAN | FLD | T | Y | -19.50 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471255 | N | N | PEPL |
| 41019P | MCCUTHEON FIELD - PARK | KS | KINGMAN | FLD | T | Y | -20.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471254 | N | N | PEPL |
| KP&LWP | KP&L KANSAS WEST OF HAVEN - PARK | KS | KIOWA | FLD | T | Y | -40.17 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 482665 | N | N | PEPL |
| NNATLP | NORTHERN NATURAL - PARK | KS | KIOWA | FLD | T | Y | -88.50 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471256 | N | N | PEPL |
| CHYPLP | SOUTH RATTLESNAKE CREEK - CHEYENNE - PARK | KS | KIOWA | FLD | T | Y | -86.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 485838 | N | N | PEPL |
| 09225P | MID CONTINENT - BURNS - PARK | KS | MARION | MKT | T | Y | 47.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471257 | N | N | PEPL |
| 41151P | MCCUNE FARMS #1-26 - UNIMARK - PARK | KS | MEADE | FLD | T | Y | -153.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471258 | N | N | PEPL |
| SWGWP | SOUTHWEST GAS WEST STORAGE - PARK | KS | MEADE | FLD | T | Y | -146.92 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471259 | N | N | PEPL |
| 02233P | CITY OF LACYGNE - PARK | KS | MIAMI | MKT | T | Y | 167.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469053 | N | N | PEPL |
| LOUISP | CITY OF LOUISBURG - PARK | KS | MIAMI | MKT | T | Y | 182.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469054 | N | N | PEPL |
| 09246P | KCPL POWER PLANT - PARK | KS | MIAMI | MKT | T | Y | 165.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469055 | N | N | PEPL |
| 05241P | PAOLA T&E - POSTROCK KPC PIPELINE - PARK | KS | MIAMI | MKT | T | Y | 167.03 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1298505 | N | N | PEPL |
| PNYEXP | PONY EXPRESS - KINDER MORGAN INTERSTATE GAS TRANSMISSION - PARK | KS | MIAMI | MKT | T | Y | 181.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 469056 | N | N | PEPL |
| EAGLEP | EAGLE DEMARCATION - PARK | KS | PRATT | FLD | T | Y | -42.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471378 | N | N | PEPL |
| KNOPXP | KNOP DEMARCATION - PARK | KS | PRATT | FLD | T | Y | -47.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471565 | N | N | PEPL |
| 40877P | PRAFFORD GAS SYSTEM - PARK | KS | PRATT | FLD | T | Y | -86.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471566 | N | N | PEPL |
| AUTOH | AUTOBALANCE PARK - HAVEN POOL | KS | RENO | FLD | T | Y | 0.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471240 | N | N | PEPL |
| ELWRDP | ELWARD DEMARCATION - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -9.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471568 | N | N | PEPL |
| 09218P | HAVEN STEEL PRODUCTS DELIVERY - PARK | KS | RENO | MKT | T | Y | 1.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470018 | N | N | PEPL |
| KPOWRP | KP&L - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -11.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470019 | N | N | PEPL |
| 41034P | LANGDON FIELD TAP - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -27.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471572 | N | N | PEPL |
| 41044P | LERADO DISCH - R&B OIL & GAS - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -26.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471573 | N | N | PEPL |
| 15111P | NORTH LANGDON PROSPECT - 21 - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -27.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471571 | N | N | PEPL |
| FIELDP | PARKING AT FIELD POOL | KS | RENO | FLD | T | Y | 0.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471243 | N | N | PEPL |
| STGFZP | PARKING AT FIELD ZONE STORAGE | KS | RENO | FLD | T | Y | 0.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 0 | N | N | PEPL |
| HAVENP | PARKING AT HAVEN POOL | KS | RENO | FLD | T | Y | 0.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471241 | N | N | PEPL |
| PSELL | PEPL FIELD ZONE SALE | KS | RENO | FLD | T | Y | 0.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 486832 | N | N | PEPL |
| 09155P | PLATEAU - HAVEN TRANSPORT - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -3.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470017 | N | N | PEPL |
| RAMCOP | RAMCO DEMARCATION - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -21.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 471570 | N | N | PEPL |
| 41417P | SUPERIOR PLANT - PARK | KS | RENO | FLD | T | N | -34.93 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1379015 | N | N | PEPL |
| TKOIRP | T-K-O GAS IRRIGATION - TX / OK - PEPL - PARK | KS | RENO | FLD | T | Y | -20.17 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 496708 | N | N | PEPL |
| 41425P | TENAWA HAVEN PLANT CALC PTR - PARK | KS | RENO | FLD | T | N | -0.01 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1401452 | N | N | PEPL |
| 13214P | ANADARKO LIBERAL RECEIPT - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -173.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470494 | N | N | PEPL |
| 11548P | BLACK HILLS UTILITY - HAYNE - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -179.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470493 | N | N | PEPL |
| 41414P | CITY OF LIBERAL - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -182.40 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1379009 | N | N | PEPL |
| 41383P | HANSFORD 100 - ARKALON ENERGY - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -177.50 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 770169 | N | N | PEPL |
| 09140P | KANSAS-SMITH FARMS - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -164.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470496 | N | N | PEPL |
| 41436P | KISMET COMMERCIAL IRRIGATION - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | N | -169.30 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 0 | N | N | PEPL |
| 41378P | LAKIN-SUBLETTE DELIVERY - WTG HUGOTON - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -183.70 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470491 | N | N | PEPL |
| 41377P | LAKIN-SUBLETTE RECEIPT - WTG HUGOTON - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -183.70 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470490 | N | N | PEPL |
| 41409P | LIBERAL 100 LINE - CIMARRON RIVER PIPELINE - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -173.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1187787 | N | N | PEPL |
| LIGHTP | LIGHT SYSTEM DEMARCATION - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -173.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470497 | N | N | PEPL |
| PLAINP | PLAINS LINE DEMARCATION - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -173.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470499 | N | N | PEPL |
| SEWRDP | SEWARD DEMARCATION - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -173.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470498 | N | N | PEPL |
| 41412P | SUNFLOWER POWER PLANT - MID-KANSAS ELECTRIC - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | N | -173.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1251775 | N | N | PEPL |
| 41041P | WETTSTEIN / WALKER - PARK | KS | SEWARD | FLD | T | Y | -178.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470500 | N | N | PEPL |
| LEE8P | LEE 8 STORAGE - PARK | MI | CALHOUN | MKT | T | Y | 933.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 472314 | N | N | PEPL |
| SEMICP | SEMCO ENERGY DBA SEMCO ENERGY GAS - PARK | MI | CALHOUN | MKT | T | Y | 922.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 472315 | N | N | PEPL |
| MGSP | CONSUMERS ENERGY - PARK | MI | JACKSON | MKT | T | Y | 883.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 472318 | N | N | PEPL |
| JACPLP | JACKSON PIPELINE - PARK | MI | JACKSON | MKT | T | Y | 880.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 472317 | N | N | PEPL |
| 09859P | LANTIS 1-29 - WEST BAY EXPLORATION - PARK | MI | JACKSON | MKT | T | Y | 833.80 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1096672 | N | N | PEPL |
| 09874P | CMS COMSTOCK - PARK | MI | KALAMAZOO | MKT | T | Y | 946.00 | B | Consumers Energy Company | N | 0 | N | N | PEPL |
| CITGFP | CITIZENS GAS FUEL - PARK | MI | LENAWEE | MKT | T | Y | 833.80 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 472363 | N | N | PEPL |
| 02994P | MICHIGAN ETHANOL PLANT - GREEN PLAINS HOLDINGS II - PARK | MI | LENAWEE | MKT | T | Y | 833.80 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 1188845 | N | N | PEPL |
| STGMKP | PARKING AT MARKET ZONE STORAGE | MI | LENAWEE | MKT | T | Y | 832.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 0 | N | N | PEPL |
| SWGEP | SOUTHWEST GAS EAST STORAGE - PARK | MI | LENAWEE | MKT | T | Y | 832.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 472362 | N | N | PEPL |
| 05586P | GUARDIAN GLASS - PARK | MI | MONROE | MKT | T | Y | 864.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 475835 | N | N | PEPL |
| MGUP | MICHIGAN GAS UTILITIES - PARK | MI | MONROE | MKT | T | Y | 845.97 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 454845 | N | N | PEPL |
| MCONP | DTE GAS CO - DETROIT - PARK | MI | WAYNE | MKT | T | Y | 888.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 475840 | N | N | PEPL |
| MNORTH | MICHCON-CONSUMERS NORTHVILLE INTERCONNECT | MI | WAYNE | MKT | T | Y | 888.01 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 0 | N | N | PEPL |
| MGENP | MICHIGAN CONSOLIDATED GENERIC - DETROIT - PARK OFFSYSTEM | MI | WAYNE | MKT | T | Y | 888.01 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 770173 | N | PEPL | |
| UNIONP | UNION OJIBWAY - WAYNE COUNTY - PARK | MI | WAYNE | MKT | T | Y | 876.60 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 475838 | N | N | PEPL |
| NATSTP | UNITED STATES STEEL - PARK | MI | WAYNE | MKT | T | Y | 876.59 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 475837 | N | N | PEPL |
| VGENP | VECTOR GENERIC PARK OFFSYSTEM | MI | WAYNE | MKT | N | Y | 888.01 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 0 | N | N | PEPL |
| 09252P | AUDRAIN COUNTY - ROCKIES EXPRESS PIPELINE - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 343.20 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 770176 | N | N | PEPL |
| 09235P | AUDRAIN POWER PLANT - UNION ELECTRIC DBA AMEREN MO - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 357.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470505 | N | N | PEPL |
| 09216P | CERRO COPPER CASTING PLANT - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 336.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470514 | N | N | PEPL |
| 05060P | CITY OF CLARENCE - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 325.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470503 | N | N | PEPL |
| 02304P | CITY OF HERMANN - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 356.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470507 | N | N | PEPL |
| 05052P | CITY OF MADISON - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 329.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470515 | N | N | PEPL |
| 02251P | CITY OF MONROE CITY - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 352.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470512 | N | N | PEPL |
| 02259P | CITY OF PARIS - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 329.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470516 | N | N | PEPL |
| 05051P | CITY OF PERRY - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 351.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470510 | N | N | PEPL |
| 02343P | CITY OF SHELBINA - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 325.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470504 | N | N | PEPL |
| 09251P | ETHANOL PLANT LATERAL - MISSOURI JMEUC - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 351.29 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 487292 | N | N | PEPL |
| 00431P | HARBISON-WALKER BRICK PLANT - VANDALIA, MO - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 359.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470506 | N | N | PEPL |
| 02465P | MCGEE PACKING - PARK | MO | AUDRAIN | MKT | T | Y | 338.00 | B | Panhandle Eastern Pipe Line Company, LP | N | 470509 | N | N | PEPL |
